dc.contributor.advisor | Igartua Aldamiz, Josu Mirena | |
dc.contributor.author | Urrestarazu Larrañaga, Joseba Andoni | |
dc.contributor.other | F. CIENCIA Y TECNOLOGIA | |
dc.contributor.other | ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA F. | |
dc.date.accessioned | 2018-12-21T17:47:46Z | |
dc.date.available | 2018-12-21T17:47:46Z | |
dc.date.issued | 2018-12-21 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10810/30533 | |
dc.description.abstract | [EUS] Trantsizio metalez osaturiko oxido laminarrak katodoetarako material itxaropentsuak dirudite sodio ioizko baterietarako. Sistema horietan, xaflen paketatze sekuentzia ezberdinek eta faseen arteko trantsizioek material hauen elektrokimikan garrantzia dute, hala nola, ziklabilitatean. N a 2/3 F e 2/3 M n 1/3 O 2 konposatuaren P2 eta O3 faseen sintetizazioaren ildotik, interesgarria da biestabilitate horren ikerketan saiakera bat egitea N a 2/3 F e x M n 1−x O 2 (0 < x < 1) -en beste konposatuetarako. Interakzio elektrostatikoak sistema horien jabe direla ikusteaz gain, biestabilitate horren jatorria oxido laminarren arteko distantzia egokiaren ondorio dela jakin dugu DFT -ren bidez maila atomikoan egindako kalkuluekin. Hori guztia kontuan hartuz, fisikari, kimikari eta ingeniari esperimentalek
Fe eta Mn -ren beste proportzio batzuk dituzten konposatuak ere bi
faseetan sintetizatzea lortuko dutenaren esperoan geratzen gara, bateria eraginkorragoak lortzeko asmoz. | es_ES |
dc.language.iso | eus | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | sodio ioizko bateria | |
dc.subject | oxido laminarra | |
dc.title | Na baterien aplikazioetarako azterketa konputazionala | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.date.updated | 2018-06-20T13:06:15Z | |
dc.language.rfc3066 | es | |
dc.rights.holder | © 2018, Joseba Andoni Urrestarazu Larrañaga | |
dc.identifier.gaurregister | 88181-766406-09 | |
dc.identifier.gaurassign | 66971-766406 | |