Estadísticas
Número total de visitas
Visualizaciones | |
---|---|
Estudio ...(legacy) | 979 |
Estudio ... | 200 |
Visitas al mes
abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estudio ... | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Visitas al fichero
Visualizaciones | |
---|---|
EsIA Procedimiento y herramientas.pdf(legacy) | 1169 |
EsIA Procedimiento y herramientas.pdf | 352 |
0.Indice de indicadores.xlsx(legacy) | 227 |
Excel_EIA (2 edición).xlsx(legacy) | 192 |
001-044 Indicadores Aire.xlsm(legacy) | 186 |
195-208 Indicadores Fauna.xlsm(legacy) | 179 |
241-245 Indicadores Uso productivo.xlsm(legacy) | 178 |
257-258 Indicadores Infraestructura viaria.xlsm(legacy) | 173 |
220-221 Indicadores Intervisibilidad.xlsm(legacy) | 171 |
276-278 Indicadores Densidad de población.xlsm(legacy) | 170 |
Países con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
España | 331 |
Estados Unidos | 274 |
Perú | 82 |
México | 66 |
Ucrania | 51 |
Colombia | 43 |
Suecia | 43 |
Alemania | 41 |
Ecuador | 38 |
China | 31 |
Ciudades con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Mountain View | 77 |
Lima | 60 |
Ann Arbor | 41 |
Stockholm | 24 |
Bogotá | 23 |
Mexico | 23 |
Madrid | 21 |
Wilmington | 21 |
Lugo | 18 |
Redmond | 16 |