Estadísticas
Número total de visitas
Visualizaciones | |
---|---|
Documentación ...(legacy) | 945 |
Documentación ... | 127 |
Visitas al mes
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | enero 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Documentación ... | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 |
Visitas al fichero
Visualizaciones | |
---|---|
ldgp_pfc004_PabloIb.pdf(legacy) | 1200 |
LDGP_pfc004_fmet06_0796.JPG(legacy) | 467 |
LDGP_pfc004_modelogeometrico_MuroR-IM.dwg(legacy) | 257 |
LDGP_pfc004_fmet05_0060.JPG(legacy) | 232 |
LDGP_pfc004_modelovirtual_ArcoIM.zip | 181 |
LDGP_pfc004_modelogeometrico_ArcoIM.dwg(legacy) | 174 |
ldgp_pfc004_PabloIb.pdf | 143 |
LDGP_pfc004_fmet06_0786.JPG(legacy) | 133 |
LDGP_pfc004_fmet05_0066.JPG(legacy) | 104 |
LDGP_pfc004_fmet06_0772.JPG(legacy) | 93 |
Países con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Estados Unidos | 372 |
España | 362 |
China | 59 |
Alemania | 58 |
Rusia | 27 |
Francia | 24 |
Ucrania | 23 |
Irlanda | 18 |
Holanda | 14 |
Suecia | 14 |
Ciudades con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Redmond | 148 |
Mountain View | 49 |
Vitoria | 34 |
Beijing | 33 |
Madrid | 31 |
Logroño | 19 |
Sunnyvale | 16 |
Ann Arbor | 13 |
Hamburg | 12 |
Jacksonville | 11 |