Influencia del método de aplicación en la consolidación con nanopartículas de sílice (SiO2 ): arenisca del claustro de la Catedral de Pamplona
dc.contributor.author | Samaniego Jiménez, Irene | |
dc.contributor.author | Zornoza-Indart, Ainara ![]() | |
dc.date.accessioned | 2024-01-29T17:36:41Z | |
dc.date.available | 2024-01-29T17:36:41Z | |
dc.date.issued | 2020-06-25 | |
dc.identifier.citation | Ge-Conservacion 17(1) : 100-113 (2020) | es_ES |
dc.identifier.issn | 1989-8568 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10810/64443 | |
dc.description.abstract | La influencia del método de aplicación en la eficacia consolidante de nanopartículas de SiO2 ha sido evaluada en una arenisca deteriorada proveniente del claustro de la Catedral de Pamplona utilizando los métodos de aplicación más empleados, brocha y espray y, estudiando el método de perforación y goteo. Para ello, se analizaron los cambios en las propiedades físicas del material pétreo tras la aplicación del tratamiento utilizando técnicas no destructivas o microdestructivas (velocidad de propagación de ultrasonidos, test de adhesión superficial, resistencia a la microperforación, comportamiento hídrico y espectrofotometría). Los resultados demuestran que el método de aplicación influye notoriamente en la efectividad del consolidante, dejando de manifiesto que la selección del método de aplicación depende del estado de conservación del material pétreo, la localización de su deterioro (superficial, interno o ambos) y de las propiedades intrínsecas del material que determinan la compatibilidad con el producto, su penetración y por tanto, su eficacia. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Grupo Español GE-IIC | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es | * |
dc.subject | consolidación | es_ES |
dc.subject | arenisca | es_ES |
dc.subject | método de aplicación | es_ES |
dc.subject | nanopartículas de SiO2 | es_ES |
dc.subject | técnicas de análisis no destructivas | es_ES |
dc.title | Influencia del método de aplicación en la consolidación con nanopartículas de sílice (SiO2 ): arenisca del claustro de la Catedral de Pamplona | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights.holder | Los autores conservan los derechos de autor y propiedad intelectual, y garantizan a la revista Ge-Conservación y al GEIIC el Copyright© de los derechos de edición y publicación por cualquier medio y soporte. Las obras de dichos autores además se pueden publicar bajo una Creative Commons Attribution License que autoriza ser distribuido gratuitamente, copiado y exhibido por terceros si se muestra en los créditos la autoría y procedencia original en esta revista, y no se puede obtener ningún beneficio comercial por parte de terceros, ni tampoco se pueden realizar obras derivadas. | es_ES |
dc.relation.publisherversion | https://ge-iic.com/ojs/index.php/revista/article/view/698 | es_ES |
dc.identifier.doi | 10.37558/gec.v17i1.698 | |
dc.departamentoes | Pintura | es_ES |
dc.departamentoeu | Pintura | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Los autores conservan los derechos de autor y propiedad intelectual, y garantizan a la revista Ge-Conservación y al GEIIC el Copyright© de los derechos de edición y publicación por cualquier medio y soporte. Las obras de dichos autores además se pueden publicar bajo una Creative Commons Attribution License que autoriza ser distribuido gratuitamente, copiado y exhibido por terceros si se muestra en los créditos la autoría y procedencia original en esta revista, y no se puede obtener ningún beneficio comercial por parte de terceros, ni tampoco se pueden realizar obras derivadas.