dc.contributor.advisor | Uriondo Arrúe, Zigor | |
dc.contributor.author | Aranzeta Arrizubieta, Naia | |
dc.contributor.other | Master de Ingeniería (Ind902) | |
dc.contributor.other | Ingeniariako Master (Ind902) | |
dc.date.accessioned | 2024-05-10T17:44:13Z | |
dc.date.available | 2024-05-10T17:44:13Z | |
dc.date.issued | 2024-05-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10810/67897 | |
dc.description.abstract | Lurra jasaten ari den berotegi-efektuaren eta erregai fosilen agortze arriskuaren ondorioz sortutako krisi-energetikoaren aurrean modelo energetiko berri bat sustatzeko beharra ikusi da. Irtenbideen artean energia berriztagarriek daukate indar handiena. Industria da mundu mailan energia gehien kontsumitzen duena; horregatik, industria energia-eraginkortasuna hobetuz gero, berotegi-efektuko gasen emisioak nabarmen murriztuko lirateke. Energia errentagarriaren xahutze nabarmen hori saihesteko, teknologia egokiak erabiliz berriz balioa eman nahi zaie sortutako bero-hondakinei. Teknologia horietako bat bero ponpak dira, galdara konbentzionalen aldean industriaren erregai fosilen mendekotasuna murrizten eta sektore hori deskarbonizatzen laguntzen dute.
Lan honetan Tecnaliak Azpeitiako laborategietan daukan tenperatura altuko bero ponparekin entseguak egin dira lan baldintza ezberdinetan daukan portaera aztertzeko eta karakterizatzeko. Lortutako emaitzak baliatuz EES-ko modelo sinple bat idatzi da. | |
dc.language.iso | eus | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | tenperatura altuko bero ponpa | |
dc.subject | bero trukagailua | |
dc.subject | COP | |
dc.title | Tenperatura altuko Bero Ponparen karakterizazioa | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.date.updated | 2023-09-12T11:35:07Z | |
dc.language.rfc3066 | es | |
dc.rights.holder | ©2023, el autor | |
dc.contributor.degree | Master en Ingenieria industrial.Ingeniariako Industriala Master | es_ES |
dc.identifier.gaurregister | 136066-798591-11 | |
dc.identifier.gaurassign | 154002-798591 | |