dc.contributor.advisor | Zaldibar Aramburu, Beñat  | |
dc.contributor.advisor | Schäfer, Jörg | |
dc.contributor.author | Rementeria Ugalde, Ane | |
dc.date.accessioned | 2017-06-21T09:48:15Z | |
dc.date.available | 2017-06-21T09:48:15Z | |
dc.date.issued | 2016-12-16 | |
dc.date.submitted | 2016-12-16 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10810/21847 | |
dc.description | 267 p. | es_ES |
dc.description.abstract | Los estuarios han estado sujetos a una gran presión humana la cual ha llevado a la presenciade contaminantes en sus aguas incluidos entre ellos los metales. Los estuarios del Golfo deBizkaia que incluyendo el estuario de Ibaizabal y el de la Gironde no constituyen unaexcepción, siendo ambos particularmente conocidos por sus altas concentraciones de metales.En este contexto, los programas de seguimiento ambiental de las aguas han utilizadomejillones y ostras como especies centinela ya que, mediante el análisis químico y biológico desus tejidos es posible evaluar el estado general de salud del medio en el que viven.Recientemente, se han descubierto posibles interacciones entre la bioacumulación ybiodisponibilidad del cobre (Cu) y la plata (Ag) en ostras Crassostrea gigas. Con el fin decomprender mejor estas interacciones y sus efectos sobre la toxicidad en ostras, así como losefectos que pueden tener sobre ellas otras variables ambientales, se han realizado lassiguientes actividades durante este trabajo de investigación: un muestreo de campo y tresexperimentaciones. Los cuales han revelado entre otros: (I) una mayor acumulación demetales por parte de las ostras en comparación con mejillones, (II) un aumento de la toxicidadde la Ag en presencia de Cu en ostras y (III) un escaso efecto de la salinidad en la toxicidad deambos metales en ostras. | es_ES |
dc.description.sponsorship | PIE :Plentziazko Itsas Estazioa
CBET Research Group
Université de Bordeaux
EPOC | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
dc.subject | cytology | es_ES |
dc.subject | toxicology | es_ES |
dc.subject | citología | es_ES |
dc.subject | toxicología | es_ES |
dc.title | Understanding the impact of silver as an emerging contaminant in the Ibaizabal and Gironde Estuaries | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
dc.rights.holder | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España | * |
dc.rights.holder | (cc)2016 ANE REMENTERIA UGALDE (cc by-nc-sa 4.0) | |
dc.identifier.studentID | 56992 | es_ES |
dc.identifier.projectID | 15020 | es_ES |
dc.departamentoes | Zoología y biología celular animal | es_ES |
dc.departamentoeu | Zoologia eta animalia zelulen biologia | es_ES |