dc.contributor.author | Porcel Ziarsolo, Alazne | |
dc.contributor.author | Artetxe Sánchez, Enara ![ORCID](/themes/Mirage2//images/orcid_16x16.png) | |
dc.contributor.author | Maguregui Olabarria, Miren Itxaso ![ORCID](/themes/Mirage2//images/orcid_16x16.png) | |
dc.contributor.author | Alberdi Egües, Katrin | |
dc.contributor.author | Larrañaga Odriozola, José Luis | |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T05:31:59Z | |
dc.date.available | 2024-02-08T05:31:59Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Erph_ Revista electrónica De Patrimonio Histórico (26) : 90-111 (2020) | |
dc.identifier.issn | 1988-7213 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10810/64780 | |
dc.description.abstract | Los futuros conservadores y conservadoras de arte del siglo XXI, cuya disciplina ha estado tradicionalmente vinculada al trabajo manual, se enfrenta a nuevos retos. Entre ellos es adaptarse a las nuevas metodologías de investigación y restauración ligadas al uso de herramientas y medios digitales. Las nuevas tecnologías y apps disponibles en el mercado pueden ayudar a llevar a cabo protocolos de estudio, análisis y diagnóstico que beneficien la preservación de las obras, convirtiéndose en un medio de conservación pasivo mediante la documentación y el registro. El presente artículo recoge la experiencia y los primeros resultados de la aplicación de un proyecto de innovación cuyo objetivo principal es proporcionar a los futuros profesionales de la conservación los instrumentos necesarios para el desarrollo de su práctica profesional. El planteamiento busca para ello integrar diferentes dispositivos y recursos tecnológicos para catalogar, conservar y difundir el patrimonio artístico de la Universidad del País Vasco, así como evaluar su utilidad y efectividad como medio de estudio y monitorización de las obras de arte que componen su colección. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Vicerrectorado de Innovación, Compromiso Social y Acción Cultural de la UPV/ EHU - Proyecto de Innovación Educativa
Las TIC como herramienta educativa innovadora en la conservación del Patrimonio: Catalogación y Difusión de la colección
de Arte de la UPV/EHU (PIE 2019-2020. Cód. 122) . | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Granada. | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.subject | TICs | es_ES |
dc.subject | conservación | |
dc.subject | difusión | |
dc.subject | patrimonio artístico | |
dc.subject | UPV/EHU | |
dc.subject | m-learning | |
dc.subject | museografía nómada | |
dc.title | Nuevas tecnologías y apps para la conservación y difusión del arte contemporáneo: la Colección de la Universidad del País Vasco. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights.holder | Atribución-NoComercial 4.0 España | * |
dc.relation.publisherversion | https://revistaseug.ugr.es/index.php/erph/article/view/17915 | |
dc.identifier.doi | 10.30827/e-rph.v0i26.17915 | |
dc.departamentoes | Pintura | |
dc.departamentoeu | Pintura | |